| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一串红 | 40 | 30 | 1.2 | 盆 | 2011-12-03 16:27:44 | |||
| 孔雀草 | 40 | 30 | 1 | 盆 | 2011-12-03 16:27:08 | |||
| 常春花 | 40 | 30 | 1.5 | 盆 | 2011-12-03 16:25:59 | |||
| 矮牵牛 | 40 | 30 | 1.2 | 棵 | 2011-12-03 16:24:45 | |||
| 石竹 | 1.2 | 盆 | 2011-12-03 16:24:19 | |||||
| 月季 | 1.2 | 盆 | 2011-12-03 16:23:57 | |||||
| 美女樱 | 0.65 | 盆 | 2011-12-03 16:23:36 | |||||
| 万寿菊 | 1 | 盆 | 2011-12-03 16:23:08 | |||||
| 鸡冠花 | 1 | 盆 | 2011-12-03 16:22:46 | |||||
| 红花葱兰 | 3.6 | 斤 | 2011-12-03 16:22:15 |

网站地图
RSS阅读