| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品桂花 | 750 | 30 | 650 | 0 | 75000 | 棵 | 2011-11-18 15:56:08 | |
| 精品桂花 | 400 | 12 | 350 | 0 | 12000 | 棵 | 2011-11-18 15:55:53 | |
| 精品桂花 | 500 | 13 | 320 | 0 | 3500 | 棵 | 2011-11-18 15:55:13 | |
| 精品桂花 | 520 | 14 | 500 | 0 | 6500 | 棵 | 2011-11-18 15:53:13 | |
| 精品桂花 | 550 | 18 | 450 | 0 | 48000 | 棵 | 2011-11-18 15:51:51 | |
| 精品桂花 | 450 | 15 | 420 | 0 | 28000 | 棵 | 2011-11-18 15:49:49 |

网站地图
RSS阅读