| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱花 | 4 | 45 | 棵 | 2011-12-03 17:25:37 | ||||
| 樱花 | 5 | 85 | 棵 | 2011-12-03 17:25:20 | ||||
| 樱花 | 6 | 180 | 棵 | 2011-12-03 17:25:04 | ||||
| 樱花 | 8 | 480 | 棵 | 2011-12-03 17:24:36 | ||||
| 紫薇 | 25 | 12000 | 棵 | 2011-12-03 17:23:26 | ||||
| 紫薇 | 8 | 1000 | 棵 | 2011-12-03 17:22:49 | ||||
| 紫薇 | 10 | 1200 | 棵 | 2011-12-03 17:22:30 | ||||
| 紫薇 | 12 | 1800 | 棵 | 2011-12-03 17:22:17 | ||||
| 紫薇 | 15 | 3200 | 棵 | 2011-12-03 17:22:00 | ||||
| 紫薇 | 20 | 6600 | 棵 | 2011-12-03 17:21:42 |

网站地图
RSS阅读